Контрольные цифры приёма на 2025/2026 год
Контрольные цифры приёма по каждому направлению подготовки в аспирантуре и ординатуре, включая бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения.
| Наименование программы | В рамках контрольных цифр приема (бюджетные места) | На места с оплатой стоимости обучения (очная форма) | Итого |
|---|---|---|---|
| 1.5 Биологические науки | |||
| 1.5.6 Биотехнология | 1 | 0 | 1 |
| 1.5.11 Микробиология | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Профилактическая медицина | |||
| 3.2.2 Эпидемиология | 1 | 0 | 1 |
| 3.2.7 Иммунология | 0 | 0 | 0 |
| 32.08.14 Бактериология (ординатура) | 0 | 0 | 0 |
| 32.08.12 Эпидемиология (ординатура) | 0 | 0 | 0 |
